Resolviéndolo,obtendrás en la columna señalada,el nombre del gameto masculino.
Es conveniente imprimirlo, para poder resolverlo mejor.
| 1 |
| ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 |
SOLUCIÓN
Fuente:El rincón de las ciencias
| 1 | F | E | T | O |
| ||||||||
| 2 | P | R | O | S | T | A | T | A | |||||
| 3 | P | A | R | T | O | ||||||||
| 4 | U | T | E | R | O | ||||||||
| 5 | E | M | B | R | I | O | N | ||||||
| 6 | T | R | O | M | P | A | |||||||
| 7 | V | A | G | I | N | A | |||||||
| 8 | E | S | C | R | O | T | O | ||||||
| 9 | O | V | A | R | I | O | |||||||
| 10 | E | M | B | A | R | A | Z | O | |||||
| 11 | O | V | U | L | O | ||||||||
| 12 | T | E | S | T | I | C | U | L | O | ||||
| 13 | F | E | C | U | N | D | A | C | I | O | N | ||
| 14 | P | E | N | E |
Fuente:El rincón de las ciencias



No hay comentarios:
Publicar un comentario